おすすめポイント(アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます)
  
    
       
      最寄り駅まで徒歩5分以内の物件
     
   
 
  
    物件概要
    更新日:2025年10月31日 次回更新予定日:2025年11月14日
    
  
    
      | 所在地 |  | 
    
      | 交通 | JR南武線 『中野島』駅 徒歩5分 | 
    
      | 価格 | 6,990万円
        ローンシミュレーション | 
    
      | 間取り | 3LDK+納戸 | 
    
      | 建物面積 | 138.12㎡(約41.78坪) | 土地面積 | 219.14㎡(約66.28坪):公簿 | 
    
      | 建物構造 | 木造 地上2階建て | 築年月 | 2009年12月 | 
    
      | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 
    
      | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
    
      | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 
    
      | 接道状況 | 南東 4m 公道 | 
    
      | 私道負担 | 有、私道負担面積(別途):4.20㎡ | 駐車場 |  | 
    
      | その他費用 |  | 
    
      | 建物状況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 相談 | 
    
      | 建築確認番号 |  | 取引態様 | 媒介 | 
    
      | 公法規制その他 | 国土法:否 | 
    
      | 備考 | ●路地状部分約58.2平米を含みます。 ●土地面積には私道面積4.20平米含む ●容積率160%(前面道路幅員による制限) ●ガス:引込無(オール電化) ●駐車場:カースペース有※車種による制限有 ●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です。 ●写真撮影:令和6年7月 ●略号凡例…WIC:ウォークインクローゼット、Clo.:クローゼット、SIC:シューズインクローゼット、Sto.:収納  ◆スウェーデンハウス(株)施工、全室2面採光の3LDK+納戸+WIC ◆LD上部(一部)に吹抜け ◆開放感のあるペニンシュラキッチン ◆南東向きウッドデッキ
 | 
    
      | 物件番号 | 0014-00980902 | 
    
      | 建物状況調査日 | - | 
  
   
  掲載物件情報の表示について
  (ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の築年月は、工事完了予定年月として表示しています。
  
    ローンシミュレーション(試算)
    
    
      月々のお支払金額万円
      年収も含めた詳細なシミュレーションはこちら
      より詳細に調べる
     
    
      ※シミュレーションでの試算(計算)結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。
      ※実際のローン契約の際には、諸費用が別途かかります(手数料や印紙税、保証料など)。契約の際にご確認ください。
    
   
  
    返済早見表
    
      
        
          
            
              | ボーナス | 35年 | 30年 | 25年 | 20年 | 15年 | 10年 | 
          
          
            
              | 10万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 20万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 30万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 40万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 50万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 60万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 70万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 80万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 90万円 |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 100万円 |  |  |  |  |  |  | 
          
        
       
      
        凡例
        
          
            | 年収に占める返済比率 | 背景色 | 意味 | 
          
            | 1%未満 | グレー | 試算不可 | 
          
            | 1%以上25%未満 | 青 | 無理なく返済できる | 
          
            | 25%以上40%未満 | 黄色 | 返済負担が大きい | 
          
            | 40%以上 | 赤 | 借入が難しい | 
        
       
      
        
          ※返済早見表での試算(計算)結果は、あくまでも目安です。実際にローン契約をする際は、詳細を金融機関にご確認ください。
※実際のローン契約の際には、諸費用が別途かかります(手数料や印紙税、保証料など)。契約の際にご確認ください。
        
       
     
   
  ローンシミュレーション