0010-00569420
愛知県海部郡蟹江町大字鍋蓋新田字リノ割【一戸建て】
価格 | 720万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 66.0万円/年 | 想定利回り | 9.16%:年間 |
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町 大字鍋蓋新田字リノ割 | ||
交通 | 近鉄名古屋線 『近鉄蟹江』駅 バス9分 バス停『鍋蓋新田』 徒歩5分 | ||
延床面積 | 71.2m²(約21.53坪) | 築年月 | 1976年11月 |
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町 大字鍋蓋新田字リノ割 | ||
交通 | 近鉄名古屋線 『近鉄蟹江』駅 バス9分 バス停『鍋蓋新田』 徒歩5分 | ||
価格 | 720万円 | ||
想定年間収入 | 66.0万円/年 | ||
想定利回り | 9.16%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 1戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 71.2m²(約21.53坪) | 土地面積 | 130.62m²(約39.51坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 1976年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | |||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 旧住造法区域、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | 新住所:海部郡蟹江町南2丁目 市街化調整区域な為、建物再建築の際は許可が必要となります。 |
||
物件番号 | 0010-00569420 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月21日 | 次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから