0014-00871328
桜上水ガーデンズH棟【マンション(区分)】
価格 | 8,700万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 300.0万円/年 | 想定利回り | 3.44%:年間 |
所在地 | 東京都世田谷区 桜上水4丁目 | ||
交通 | 京王線 『桜上水』駅 徒歩4分 | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 2015年06月 |
専有面積 | 75.88m²(約22.95坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 14.7 m² |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | 桜上水ガーデンズH棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 桜上水4丁目 | ||
交通 | 京王線 『桜上水』駅 徒歩4分 | ||
価格 | 8,700万円 | ||
想定年間収入 | 300.0万円/年 | 想定利回り | 3.44%:年間 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.88m²(約22.95坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 | 所在階 | 11階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 14.7 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南 | |
築年月 | 2015年06月 | 総戸数 | 82戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 14,800円/月 | 修繕積立金 | 7,130円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
その他費用 | 管理業務委託費(消費税別):10000円/月 | ||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | ポーチ面積:約2.70平米、使用料無償(分譲時パンフレットによる概算面積です)、国土法:否 | ||
備考 | サービスバルコニー(北側)面積約6.48平米 □サブリース契約引継ぎ要 契約期間:令和1年8月25日~令和3年8月24日 現行年収:年額3,000,000円(サブリース後)□桜上水ガーデンズA棟~I棟総戸数/878戸□修繕積立金内訳:団地修繕積立金月額290円 B,H棟修繕積立金月額190円 棟別修繕積立金月額6,650円□駐車場空有:月額14,500~25,000円 (令和2年12月現在)□間取り:3LDK+納戸+ウォークインクローゼット |
||
物件番号 | 0014-00871328 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから