0014-00869906
サンホワイト植田【アパート(一棟)】
価格 | 1億900万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 809.8万円/年 | 想定利回り | 7.43%:年間 |
所在地 | 愛知県名古屋市天白区 元植田1丁目 | ||
交通 | 地下鉄鶴舞線 『植田』駅 徒歩17分 | ||
延床面積 | 704.07m²(約212.98坪) | 築年月 | 1988年12月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | サンホワイト植田 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区 元植田1丁目 | ||
交通 | 地下鉄鶴舞線 『植田』駅 徒歩17分 | ||
価格 | 1億900万円 | ||
想定年間収入 | 809.8万円/年 | ||
想定利回り | 7.43%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 704.07m²(約212.98坪) | 土地面積 | 629.87m²(約190.53坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 築年月 | 1988年12月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
接道状況 |
北東 8m 公道
南東 6.5m |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 3LDK×6戸・3DK×3戸、9室中1室賃貸中、緑化地域、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、建築基準法第22条区域、国土法:否 | ||
備考 | オーナーチェンジ/駐車場7台有(内1台賃貸中) ・第一種低層住居専用地域・道路幅員6.0m以上・角地・鉄筋コンクリート造・駐車場あり |
||
物件番号 | 0014-00869906 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから