0014-00859767
クレールメゾン篠原台【マンション(一棟)】
価格 | 4,680万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 413.2万円/年 | 想定利回り | 8.83%:年間 |
所在地 | 兵庫県神戸市灘区 篠原台 | ||
交通 | 阪急神戸線 『六甲』駅 バス30分 バス停『炭山橋』 徒歩6分 | ||
延床面積 | 145.3m²(約43.95坪) | 築年月 | 1993年01月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | クレールメゾン篠原台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市灘区 篠原台 | ||
交通 | 阪急神戸線 『六甲』駅 バス30分 バス停『炭山橋』 徒歩6分 | ||
価格 | 4,680万円 | ||
想定年間収入 | 413.2万円/年 | ||
想定利回り | 8.83%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 145.3m²(約43.95坪) | 土地面積 | 218m²(約65.94坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階 | 築年月 | 1993年01月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 東 3.8m 私道 | ||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):12.6m² | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 駐車場3区画、土砂災害警戒区域(土石流)、法務局備付「公図」無、契約不適合責任免責、現況有姿売買、オーナーチェンジ、国土法:否 | ||
備考 | 文教地区宅造造成等工事規制区域 ◆鉄筋コンクリート造!◆平成5年1月築!◆全室南向きの1R×8戸+駐車場3区画!◆現在の空室状況 1R×2部屋、駐車場1区画あり |
||
物件番号 | 0014-00859767 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから