0014-00852782
エスリード江坂江の木町【マンション(区分)】
価格 | 1,490万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 大阪府吹田市 江の木町 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 『江坂』駅 徒歩4分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 2013年07月 |
専有面積 | 21.37m²(約6.46坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 4.13 m² |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | エスリード江坂江の木町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府吹田市 江の木町 | ||
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 『江坂』駅 徒歩4分 | ||
価格 | 1,490万円 | ||
想定年間収入 | 想定利回り | ||
間取り | 1K | 専有面積 | 21.37m²(約6.46坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 | 所在階 | 4階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 4.13 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 西 | |
築年月 | 2013年07月 | 総戸数 | 99戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(巡回) |
管理費 | 3,700円/月 | 修繕積立金 | 1,400円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | ※修繕積立金の変更予定有り/2021年7月より月額4200円へ改定予定、オーナーチェンジ、国土法:否 | ||
備考 | ◆平成25年7月建築 ◆平成25年7月建築◆都心へダイレクトにつながる大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅へ徒歩4分!◆外壁タイル張りのお洒落なマンション◆雨の日も快適、浴室乾燥機。浴室内のカビ対策にも一役買います |
||
物件番号 | 0014-00852782 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから