0014-00845997
兵庫県伊丹市南野5丁目【マンション(一棟)】
価格 | 6,950万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 379.7万円/年 | 想定利回り | 5.46%:年間 |
所在地 | 兵庫県伊丹市 南野5丁目 | ||
交通 | 阪急神戸線 『塚口』駅 バス10分 バス停『佐々原』 徒歩2分 | ||
延床面積 | 285.34m²(約86.31坪) | 築年月 | 2003年09月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県伊丹市 南野5丁目 | ||
交通 | 阪急神戸線 『塚口』駅 バス10分 バス停『佐々原』 徒歩2分 | ||
価格 | 6,950万円 | ||
想定年間収入 | 379.7万円/年 | ||
想定利回り | 5.46%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 285.34m²(約86.31坪) | 土地面積 | 277.95m²(約84.07坪) :公簿 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上3階 | 築年月 | 2003年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
北東 6m 公道
南 10m |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | オーナーチェンジ、国土法:否 | ||
備考 | ☆1LDK×3戸、3LDK×1戸 ●南道路で陽当り良く、心地良い陽光が注ぐ現地です●落ち着きのある街並み●オーナーチェンジ物件です◎収益利回り ・【現況年間収入】 3,533,100円 【現況表面利回り】 約5.08%・【満室想定年間収入】 3,797,100円 【満室想定表面利回り】 約5.46%◎稼働状況・【総戸数】住戸×4戸、駐車場×4台(2台空き)・【間取り】1LDK×3戸、3LDK×1戸 |
||
物件番号 | 0014-00845997 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから