0014-00841932
中山スクウェアー【マンション(一棟)】
価格 | 1億円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 624.0万円/年 | 想定利回り | 6.24%:年間 |
所在地 | 兵庫県西宮市 今在家町 | ||
交通 | 阪神本線 『西宮』駅 徒歩3分 | ||
延床面積 | 328.35m²(約99.32坪) | 築年月 | 1986年08月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | 中山スクウェアー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市 今在家町 | ||
交通 | 阪神本線 『西宮』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 1億円 | ||
想定年間収入 | 624.0万円/年 | ||
想定利回り | 6.24%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 328.35m²(約99.32坪) | 土地面積 | 89.45m²(約27.05坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄骨造 地上5階 | 築年月 | 1986年08月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 | 南 8m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 返還債務金:2,050,000円(関西方式・持回り) 平成11年外壁全面塗装・屋上防水工事、平成20年共用部全面塗装、国土法:否 | ||
備考 | 〇オーナーチェンジ住戸1R×8戸・店舗×1室 ■2沿線2駅利用可能 ・阪神本線「西宮」駅 徒歩3分 ・JR神戸線「さくら夙川」駅 徒歩13分■前面道路、南側公道幅員約8m♪■スーパーやコンビニエンスストアまで徒歩2分内♪■市役所や郵便局などの公共施設まで徒歩圏内♪~利便性に富むアクセス環境が整い、利便性の高い立地です~ |
||
物件番号 | 0014-00841932 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから