0014-00840616
シャルム堀之内【マンション(一棟)】
価格 | 1億700万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,008.0万円/年 | 想定利回り | 9.42%:年間 |
所在地 | 東京都八王子市 堀之内3丁目 | ||
交通 | 京王相模原線 『京王堀之内』駅 徒歩8分 | ||
延床面積 | 420.09m²(約127.07坪) | 築年月 | 1986年05月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | シャルム堀之内 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市 堀之内3丁目 | ||
交通 | 京王相模原線 『京王堀之内』駅 徒歩8分 | ||
価格 | 1億700万円 | ||
想定年間収入 | 1,008.0万円/年 | ||
想定利回り | 9.42%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 420.09m²(約127.07坪) | 土地面積 | 330.13m²(約99.86坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 築年月 | 1986年05月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 6m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | ■航空法■ワンルーム全23戸:18戸賃貸中(5戸空室)■公法上の規制:由木中央地区地区計画、国土法:否 | ||
備考 | ■オーナーチェンジ■宅地造成等規制法 【アピールポイント】京王相模原線「京王堀之内」駅 徒歩8分構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建全23戸の共同住宅になります。【周辺環境】〇業務スーパー堀之内・・・約300m〇ファミリーマート八王子堀之内店・・・約280m〇セブンイレブン八王子堀之内店・・・約360m〇アイセイ薬局堀之内店・・・約500m〇ドン・キホーテ京王堀之内店・・・約780m〇VIA長池(ショッピングモール)・・・約660m |
||
物件番号 | 0014-00840616 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月17日 | 次回更新予定日 | 2021年1月27日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから