0014-00834499
埼玉県川口市東領家5丁目【アパート(一棟)】
価格 | 3,500万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 埼玉県川口市 東領家5丁目 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 『谷在家』駅 徒歩21分 | ||
延床面積 | 171.84m²(約51.98坪) | 築年月 | 1966年07月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市 東領家5丁目 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー 『谷在家』駅 徒歩21分 | ||
価格 | 3,500万円 | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 171.84m²(約51.98坪) | 土地面積 | 186.45m²(約56.40坪) :公簿 |
建物構造 | ブロック 地上2階 | 築年月 | 1966年07月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北東 8m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | ■建築年月は、川口市役所固定資産税課より聴取■構造:コンクリートブロック造■8室中3部屋賃貸中(令和1年11月現在)、国土法:否 | ||
備考 | ■瑕疵担保免責■写真撮影:令和1年10月 ◆日暮里舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩21分◆国際興業バス「東領家四丁目」バス停 徒歩4分◆駅まで平坦な道のり◆接道:北東側約8.0m公道◆オーナーチェンジ物件 〇現行年間賃料:1,236,000円 〇現行利回り:3.09% |
||
物件番号 | 0014-00834499 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月10日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから