0014-00830151
ナビールコート豊楽町【マンション(区分)】
価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 204.0万円/年 | 想定利回り | 8.19%:年間 |
所在地 | 兵庫県西宮市 豊楽町 | ||
交通 | 阪急甲陽線 『苦楽園口』駅 徒歩10分 | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 2004年06月 |
専有面積 | 132.18m²(約39.98坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 3.37 m² |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | ナビールコート豊楽町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市 豊楽町 | ||
交通 | 阪急甲陽線 『苦楽園口』駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,490万円 | ||
想定年間収入 | 204.0万円/年 | 想定利回り | 8.19%:年間 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 132.18m²(約39.98坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 所在階 | 1階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 3.37 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 西 | |
築年月 | 2004年06月 | 総戸数 | 16戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 定期賃借 | 管理方式 | 全部委託(巡回) |
管理費 | 8,590円/月 | 修繕積立金 | 15,860円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
その他費用 | 土地地代:36455円/月、借地期間:2054年01月、解体積立金:5640円/月 | ||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | ●1~3階のメゾネットタイプ●管理方式:巡回(清掃のみ)●地代は3年ごとに改定、国土法:否 | ||
備考 | 自治会費:100円/月額オーナーチェンジ ■専有面積132.18m2 駐車場面積25.92m2■阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅 10分 |
||
物件番号 | 0014-00830151 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月10日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから