0014-00820363
向島ロジウラハウス【アパート(一棟)】
価格 | 1億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,192.8万円/年 | 想定利回り | 6.02%:年間 |
所在地 | 東京都墨田区 東向島4丁目 | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 『東向島』駅 徒歩3分 | ||
延床面積 | 303.66m²(約91.85坪) | 築年月 | 2019年02月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | 向島ロジウラハウス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区 東向島4丁目 | ||
交通 | 東武伊勢崎・大師線 『東向島』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 1億9,800万円 | ||
想定年間収入 | 1,192.8万円/年 | ||
想定利回り | 6.02%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 303.66m²(約91.85坪) | 土地面積 | 213.61m²(約64.61坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上3階 | 築年月 | 2019年02月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 西 4m 私道 | ||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):22.02m² | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | ●清掃費:月額12,963円(税別)●東側通路は幅員約1.8mの区有通路となっており、建築基準法上の道路ではありません。、国土法:否 | ||
備考 | オーナーチェンジ間取り:1R×12戸 ■東武スカイツリーライン「東向島」駅から徒歩3分の好立地■コンビニまで約140m。買い忘れた日用品や食料品を手軽に購入できますね■グルメシティ東向島駅前店(約290m)も近く、お買物もらくらく■使いやすいワンルームタイプ■区役所などの公共施設も徒歩圏(徒歩9分約690m)にあり利便性が高い立地 |
||
物件番号 | 0014-00820363 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月10日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから