0014-00715764
ノトス目黒東が丘【マンション(区分)】
価格 | 5,300万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 東京都目黒区 東が丘1丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 『駒沢大学』駅 徒歩9分 | ||
間取り | 2LDK | 築年月 | 1990年03月 |
専有面積 | 74.48m²(約22.53坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 4.48 m² |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | ノトス目黒東が丘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区 東が丘1丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 『駒沢大学』駅 徒歩9分 | ||
価格 | 5,300万円 | ||
想定年間収入 | 想定利回り | ||
間取り | 2LDK | 専有面積 | 74.48m²(約22.53坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 所在階 | 3階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 4.48 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南西 | |
築年月 | 1990年03月 | 総戸数 | 15戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 21,200円/月 | 修繕積立金 | 18,470円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | 組合費2800円、CATV施設利用料216円:3016円/月 | ||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | ・オーナーチェンジ・駐車場の有無については現在調査中、国土法:否 | ||
備考 | ・エントランスオートロック・バルコニー南西向き ◆ファミリータイプのオーナーチェンジ物件◆南西向きバルコニー◆エントランス、オートロック付◆鉄筋コンクリート造4階建、3階部分◆現況利回り4.52%(平成29年7月現在) |
||
物件番号 | 0014-00715764 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから