0013-00872960
大阪府東大阪市新家西町【店舗付住宅】
価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 大阪府東大阪市 新家西町 | ||
交通 | 大阪メトロ中央線 『長田』駅 徒歩10分 | ||
延床面積 | 251.31m²(約76.02坪) | 築年月 | 1994年09月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市 新家西町 | ||
交通 | 大阪メトロ中央線 『長田』駅 徒歩10分 | ||
価格 | 3,780万円 | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 建物状況 | 使用中 | |
延床面積 | 251.31m²(約76.02坪) | 土地面積 | 122.81m²(約37.15坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄骨造 地上3階 | 築年月 | 1994年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
接道状況 | 北 4.7m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | |||
物件番号 | 0013-00872960 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年2月19日 | 次回更新予定日 | 2021年3月1日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから