0013-00810044
京都府京都市左京区北白川下別当町【店舗(一棟)】
価格 | 8,800万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 京都府京都市左京区 北白川下別当町 | ||
交通 | 叡山電鉄 『元田中』駅 徒歩17分 | ||
延床面積 | 68.31m²(約20.66坪) | 築年月 | 2017年07月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
ロードサイドにつき店舗・事務所向き |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市左京区 北白川下別当町 | ||
交通 | 叡山電鉄 『元田中』駅 徒歩17分 | ||
価格 | 8,800万円 | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 建物状況 | 空家 | |
延床面積 | 68.31m²(約20.66坪) | 土地面積 | 157.29m²(約47.58坪) :実測 |
建物構造 | 木造 地上1階 | 築年月 | 2017年07月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 |
北 3.3m 公道
西 22m |
||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):8m² | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | 東側2m部分に敷地内高低差有り約19平米 景観法、15m第4種高度地区、沿道型美観形成地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物-沿道型第2種地域 | ||
物件番号 | 0013-00810044 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月26日 | 次回更新予定日 | 2021年2月5日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから