0013-00782023
神奈川県大和市鶴間2丁目【アパート(一棟)】
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 256.8万円/年 | 想定利回り | 7.55%:年間 |
所在地 | 神奈川県大和市 鶴間2丁目 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 『鶴間』駅 徒歩5分 | ||
延床面積 | 135.92m²(約41.11坪) | 築年月 | 1985年03月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
※利回り=満室を想定した年間賃料収入/物件価格×100 で算出したものであり、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で算出しています。※将来にわたる想定賃料収入を保証するものではありません。 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県大和市 鶴間2丁目 | ||
交通 | 小田急江ノ島線 『鶴間』駅 徒歩5分 | ||
価格 | 3,400万円 | ||
想定年間収入 | 256.8万円/年 | ||
想定利回り | 7.55%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 135.92m²(約41.11坪) | 土地面積 | 130.03m²(約39.33坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 1985年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 南東 4m 私道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | 間取 2DK×3戸、2K×1戸 オーナーチェンジ 2017.12リフォーム済(全室 洗浄便座新規交換、101号室 洋室クッションフロア新規張替え、201号室 給湯器交換、2015年3月 102号室 浴槽・給湯器交換、2014年9月 洋室クッションフロア新規張替え。) 私道負担 有 別途320㎡持分50分の1 | ||
物件番号 | 0013-00782023 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから