0012-00874682
LoFteR【アパート(一棟)】
価格 | 1億4,740万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,032.0万円/年 | 想定利回り | 7%:年間 |
所在地 | 東京都足立区 大谷田4丁目 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 『北綾瀬』駅 徒歩13分 | ||
延床面積 | 295.06m²(約89.25坪) | 築年月 | 2015年03月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | LoFteR | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区 大谷田4丁目 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 『北綾瀬』駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1億4,740万円 | ||
想定年間収入 | 1,032.0万円/年 | ||
想定利回り | 7%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 295.06m²(約89.25坪) | 土地面積 | 237.86m²(約71.95坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2015年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
近隣商業地域
第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 東 7m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市計画法他制限:準防火地域/建ぺい率2:60%/容積率2:200%、国土法:否 | ||
備考 | ・上記想定賃料は共益費等を含みます。・サブリース契約中(保証賃料:年額9,525,600円 ・募集想定賃料の90%) 詳細は担当までお問い合わせください。・プロパンガス契約の承継有/用途地域2:第二種中高層住居専用地域/設備:都市ガス、公営水道、本下水/エレベーター無 | ||
物件番号 | 0012-00874682 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年2月16日 | 次回更新予定日 | 2021年2月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから