0012-00871065
レイディアントシティ横濱カルティエ1【マンション(区分)】
価格 | 2,690万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 192.0万円/年 | 想定利回り | 7.13%:年間 |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 大川 | ||
交通 | 京急本線 『金沢文庫』駅 バス7分 バス停『カルティエ4前』 徒歩1分 | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 2004年06月 |
専有面積 | 85.12m²(約25.74坪) :壁芯 | バルコニー面積 | なし |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | レイディアントシティ横濱カルティエ1 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 大川 | ||
交通 | 京急本線 『金沢文庫』駅 バス7分 バス停『カルティエ4前』 徒歩1分 | ||
価格 | 2,690万円 | ||
想定年間収入 | 192.0万円/年 | 想定利回り | 7.13%:年間 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 85.12m²(約25.74坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 地下2階 | 所在階 | 1階部分 |
バルコニー有無 | 無 | バルコニー面積 | なし |
専用庭面積 | バルコニー方向 | - | |
築年月 | 2004年06月 | 総戸数 | 210戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 18,460円/月 | 修繕積立金 | 14,720円/月 |
駐車場 | 空無 | ||
その他費用 | フレンドリークラブ・ルーフテラス使用料・オープンエアリビング使用料:830円/月 | ||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | 駐車場空状況:2020年12月確認、国土法:否 | ||
備考 | 前庭面積10.53m2 ・ オープンエアリビング面積11.02m2 ・ ルーフテラス面積20.52m2あり。専有面積には、トランクルーム面積1.50m2が含まれています。/トランクルーム:1.50m2/テラス:7.20m2 | ||
物件番号 | 0012-00871065 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月13日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから