0012-00867601
アイタウンプラザ【店舗(区分)】
価格 | 5,980万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 384.0万円/年 | 想定利回り | 6.42%:年間 |
所在地 | 東京都新宿区 西新宿6丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿』駅 徒歩7分 | ||
間取り | 築年月 | 1994年10月 | |
専有面積 | 55.26m²(約16.71坪) :内法 | バルコニー面積 | なし |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | アイタウンプラザ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区 西新宿6丁目 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿』駅 徒歩7分 | ||
価格 | 5,980万円 | ||
想定年間収入 | 384.0万円/年 | 想定利回り | 6.42%:年間 |
間取り | 専有面積 | 55.26m²(約16.71坪) :内法 | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上30階 地下4階 | 所在階 | 1階部分 |
バルコニー有無 | 無 | バルコニー面積 | なし |
専用庭面積 | バルコニー方向 | - | |
築年月 | 1994年10月 | 総戸数 | 162戸 |
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 35,564円/月 | 修繕積立金 | 12,569円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | ・年間想定収入・想定利回りは月額賃料320,000円(管理費含む)にて計算しております。・上記支出他に、水光熱費等支出がございます。・上記専有面積は登記簿面積です。 | ||
物件番号 | 0012-00867601 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年3月5日 | 次回更新予定日 | 2021年3月15日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから