0012-00864655
近鉄緑地公園グランドハイツ【マンション(区分)】
価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 138.0万円/年 | 想定利回り | 6.33%:年間 |
所在地 | 大阪府吹田市 春日4丁目 | ||
交通 | 北大阪急行 『緑地公園』駅 徒歩14分 | ||
間取り | 2LDK+納戸 | 築年月 | 1983年03月 |
専有面積 | 88.65m²(約26.81坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 8.98 m² |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | 近鉄緑地公園グランドハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府吹田市 春日4丁目 | ||
交通 | 北大阪急行 『緑地公園』駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
想定年間収入 | 138.0万円/年 | 想定利回り | 6.33%:年間 |
間取り | 2LDK+納戸 | 専有面積 | 88.65m²(約26.81坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上12階 | 所在階 | 5階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 8.98 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南 | |
築年月 | 1983年03月 | 総戸数 | 267戸 |
都市計画 | - | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 10,640円/月 | 修繕積立金 | 7,090円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | 協力金:1000円/月 | ||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | ・S=納戸・サービスバルコニー面積:3.75m2・共有持分:96756030分の372330/用途地域2:近隣商業地域 | ||
物件番号 | 0012-00864655 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月13日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから