0012-00860071
~アパート~町田市忠生4丁目 プリエフォレスト【アパート(一棟)】
価格 | 6,900万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 492.0万円/年 | 想定利回り | 7.13%:年間 |
所在地 | 東京都町田市 忠生4丁目 | ||
交通 | 横浜線 『淵野辺』駅 バス7分 バス停『桜美林学園』 徒歩1分 | ||
延床面積 | 293.64m²(約88.82坪) | 築年月 | 1990年12月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | ~アパート~町田市忠生4丁目 プリエフォレスト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市 忠生4丁目 | ||
交通 | 横浜線 『淵野辺』駅 バス7分 バス停『桜美林学園』 徒歩1分 | ||
価格 | 6,900万円 | ||
想定年間収入 | 492.0万円/年 | ||
想定利回り | 7.13%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 293.64m²(約88.82坪) | 土地面積 | 328m²(約99.22坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 | 築年月 | 1990年12月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
南 25m 公道
西 6m |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度、日影規制、宅地造成等規制法、国土法:否 | ||
備考 | ・駐車場3台分有・駐輪場有・バイク置き場有・バス所要時間は天候や時間帯・交通状況等により前後する場合があります。/設備:個別プロパン、公営水道、本下水 | ||
物件番号 | 0012-00860071 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月17日 | 次回更新予定日 | 2021年1月27日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから