0012-00849359
(1)朝日荘 (2)押木田町 借家 (3)豊国通 借家【アパート(一棟)】
価格 | 7,800万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 446.4万円/年 | 想定利回り | 5.7%:年間 |
所在地 | 愛知県名古屋市中村区 押木田町1丁目 | ||
交通 | 地下鉄東山線 『中村公園』駅 徒歩5分 | ||
延床面積 | 175.5m²(約53.08坪) | 築年月 | 1968年09月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | (1)朝日荘 (2)押木田町 借家 (3)豊国通 借家 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中村区 押木田町1丁目 | ||
交通 | 地下鉄東山線 『中村公園』駅 徒歩5分 | ||
価格 | 7,800万円 | ||
想定年間収入 | 446.4万円/年 | ||
想定利回り | 5.7%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 175.5m²(約53.08坪) | 土地面積 | 404.11m²(約122.24坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 1968年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第一種住居地域
近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
東 7.2m 公道
西 24m |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市計画法他制限:準防火地域/建ぺい率2:80%/容積率2:300%、国土法:要 | ||
備考 | (2)中村区押木田町1丁目8番1、8番2 建物面積:29.75m2、構造:木造平家建 築年月:1959年10月(3)中村区豊国通3丁目2番1 建物面積:52.88m2 構造:木造2階建 築年月:1959年6月/用途地域2:近隣商業地域 | ||
物件番号 | 0012-00849359 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月24日 | 次回更新予定日 | 2021年2月3日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから