0012-00836888
コーポふじ【アパート(一棟)】
価格 | 3,600万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 367.2万円/年 | 想定利回り | 10.2%:年間 |
所在地 | 千葉県市川市 須和田2丁目 | ||
交通 | 京成本線 『市川真間』駅 徒歩16分 | ||
延床面積 | 178.46m²(約53.98坪) | 築年月 | 1977年05月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | コーポふじ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市 須和田2丁目 | ||
交通 | 京成本線 『市川真間』駅 徒歩16分 | ||
価格 | 3,600万円 | ||
想定年間収入 | 367.2万円/年 | ||
想定利回り | 10.2%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 178.46m²(約53.98坪) | 土地面積 | 243.77m²(約73.74坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 1977年05月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北西 4m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市計画法他制限:日影規制有り、絶対高さ10m、22条指定区域、宅地造成工事規制区域、風致地区、国土法:否 | ||
備考 | ・想定収入には管理費等が含まれています。/エレベーター無 | ||
物件番号 | 0012-00836888 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月24日 | 次回更新予定日 | 2021年2月3日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから