0012-00830787
ベルハイツA・B・C【アパート(一棟)】
価格 | 1億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 979.5万円/年 | 想定利回り | 6.53%:年間 |
所在地 | 神奈川県座間市 相模が丘1丁目 | ||
交通 | 小田急線 『小田急相模原』駅 徒歩14分 | ||
延床面積 | 515.04m²(約155.79坪) | 築年月 | 1999年03月 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | ベルハイツA・B・C | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市 相模が丘1丁目 | ||
交通 | 小田急線 『小田急相模原』駅 徒歩14分 | ||
価格 | 1億5,000万円 | ||
想定年間収入 | 979.5万円/年 | ||
想定利回り | 6.53%:年間 | 賃貸状況 | |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 515.04m²(約155.79坪) | 土地面積 | 482m²(約145.80坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 1999年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 |
宅地
宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
北西 4m 公道
南西 4m |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市計画法他制限:準防火地域、国土法:否 | ||
備考 | ・上記建物面積は3棟の合計です。 (A)172.24m2 (B)171.40m2 (C)171.40m2・上記年間収入には共益費・駐車場収入が含まれています。/設備:個別プロパン、公営水道、本下水/エレベーター無 | ||
物件番号 | 0012-00830787 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月14日 | 次回更新予定日 | 2021年1月24日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから