0010-00867992
グラン東小金井【店舗・事務所(一棟)】
価格 | 3億3,580万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2,031.4万円/年 | 想定利回り | 6.04%:年間 |
所在地 | 東京都小金井市 梶野町5丁目 | ||
交通 | 中央本線(東京-塩尻) 『東小金井』駅 徒歩3分 | ||
延床面積 | 431.51m²(約130.53坪) | 築年月 | 2020年11月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
★洗練されたモダンなデザインの事務所★ ☆都心へのアクセスにも優れる立地でありながら、自然にも恵まれた環境 駅前には商業施設もあり、お仕事帰りにも使い勝手の良いエリアです☆ ・マルエツ東小金井駅北口店 約200m/徒歩3分 ・セブンイレブン小金井梶野通り店 約60m/徒歩1分 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | グラン東小金井 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井市 梶野町5丁目 | ||
交通 | 中央本線(東京-塩尻) 『東小金井』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 3億3,580万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 2,031.4万円/年 | ||
想定利回り | 6.04%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数4戸 |
総戸数 | 4戸 | 建物状況 | 空家 |
延床面積 | 431.51m²(約130.53坪) | 土地面積 | 155.86m²(約47.14坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 築年月 | 2020年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | |||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | 第JE20BA1-13-0150号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 防火準防火:準防火、高度地区:第三種高度地区、国土法:否 | ||
備考 | 東小金井駅北口地区地区計画内。 東小金井駅北口地区区画整理事業地※区画整理事業終了に伴う換地後に、土地面積が増減する場合があります。※換地後に清算金の徴収が行われることがあります。司法書士は売主指定となります。管理条件はありません。接道状況:西側約20.0m公道。 |
||
物件番号 | 0010-00867992 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。