0010-00842017
福岡県福岡市中央区赤坂1丁目【ビル】
価格 | 4億円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,939.8万円/年 | 想定利回り | 4.84%:年間 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目 | ||
交通 | 地下鉄空港線 『赤坂』駅 徒歩6分 | ||
延床面積 | 415.57m²(約125.70坪) | 築年月 | 2020年08月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
◆地下鉄空港線『赤坂』駅より徒歩約6分! ◆新築一棟ビル! ◆満室想定利回り4.84% |
---|
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目 | ||
交通 | 地下鉄空港線 『赤坂』駅 徒歩6分 | ||
価格 | 4億円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 1,939.8万円/年 | ||
想定利回り | 4.84%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数2戸 |
総戸数 | 6戸 | 建物状況 | 空家 |
延床面積 | 415.57m²(約125.70坪) | 土地面積 | 131.54m²(約39.79坪) :実測 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 | 築年月 | 2020年08月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | |||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | 第ERI-19040780号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 周知の埋蔵文化財包蔵地(福岡城跡遺跡)、防火準防火:準防火、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | 公簿面積:129.02㎡ | ||
物件番号 | 0010-00842017 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから