0000-00873249
ペガサスマンション千束【マンション(区分)】
価格 | 930万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 72.0万円/年 | 想定利回り | 7.74%:年間 |
所在地 | 東京都台東区 千束4丁目 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪』駅 徒歩11分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 1988年09月 |
専有面積 | 16.01m²(約4.84坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 2 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
■オーナーチェンジ物件 ■年間賃料720,000円 ■表面利回り7.74% |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | ペガサスマンション千束 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区 千束4丁目 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 『三ノ輪』駅 徒歩11分 | ||
価格 | 930万円 | ||
想定年間収入 | 72.0万円/年 | 想定利回り | 7.74%:年間 |
間取り | 1K | 専有面積 | 16.01m²(約4.84坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 | 所在階 | 2階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 2 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 北東 | |
築年月 | 1988年09月 | 総戸数 | 43戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(巡回) |
管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 2,000円/月 |
駐車場 | 無 | ||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | ■オーナーチェンジ:月額賃料6万円(共益費3,000円含) ■自転車置場:無料■契約不適合責任免責■破産管財物件のため、売却の際には、裁判所の許可が必要です |
||
物件番号 | 0000-00873249 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年2月25日 | 次回更新予定日 | 2021年3月7日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから