0000-00872140
リバーイースト【アパート(一棟)】
価格 | 4,200万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 253.3万円/年 | 想定利回り | 6.03%:年間 |
所在地 | 静岡県浜松市東区 丸塚町 | ||
交通 | 東海道本線 『浜松』駅 バス21分 バス停『遠鉄バス「丸塚橋」』 徒歩3分 | ||
延床面積 | 216.3m²(約65.43坪) | 築年月 | 2001年07月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
●土地面積約213.34坪 ●2001年7月築 ●3DK×4戸 ●敷地内駐車場12台分有り ●一括賃貸借(サブリース)契約中 ※サブリースとは、管理会社がオーナーより借り上げし転貸する方式で、空室が生じても一定賃料をオーナーへ保証しますが、その内容についてはオーナーと管理会社との契約により異なります。詳細については、当社までお問い合わせ下さい。 ※利回りとは1年間の賃料収入と本物件の価格に対する割合のことで保証されるものではありません。公租公課、維持管理費等は別途必要となります。 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | リバーイースト | ||
---|---|---|---|
所在地 | 静岡県浜松市東区 丸塚町 | ||
交通 | 東海道本線 『浜松』駅 バス21分 バス停『遠鉄バス「丸塚橋」』 徒歩3分 | ||
価格 | 4,200万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 253.3万円/年 | ||
想定利回り | 6.03%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数2戸 |
総戸数 | 4戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 216.3m²(約65.43坪) | 土地面積 | 705.27m²(約213.34坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 | 築年月 | 2001年07月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 |
宅地
田 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 6.7m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 本物件敷地内に第三者の下水排水管が埋設されています、国土法:否 | ||
備考 | 地目:宅地、田、畑①農地転用の届出を要す。 ②対象不動産は建物(3DK×4戸)と敷地内駐車場8台分について一括賃貸借契約を締結中です(月額賃料211,114円)。上記以外に敷地内駐車場4台が存在しておりますが、募集を停止しております。③建物管理委託契約締結中です(月額13,200円(税込))。 ガス:LPG個別、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00872140 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年3月4日 | 次回更新予定日 | 2021年3月14日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから