0000-00871873
今戸ビル【ビル】
価格 | 3億5,000万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2,244.0万円/年 | 想定利回り | 6.41%:年間 |
所在地 | 東京都台東区 今戸2丁目 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 『浅草』駅 徒歩15分 | ||
延床面積 | 1,008.38m²(約305.03坪) | 築年月 | 1982年11月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
◆一般法人に一棟にて賃貸中 現状月額賃料:1,870,000円(税込) 現状年間賃料:22,440,000円(税込) 現状年間利回り:約6.41% 賃貸借契約期間:令和2年7月1日~令和7年6月30日 ◆建物検査済証:発行記録あり ◆エレベーター:1台 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | 今戸ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区 今戸2丁目 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 『浅草』駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3億5,000万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 2,244.0万円/年 | ||
想定利回り | 6.41%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 3戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 1,008.38m²(約305.03坪) | 土地面積 | 187.45m²(約56.70坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 地下2階 | 築年月 | 1982年11月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
商業地域
近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 |
西 22m 公道
南 8m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 防火地域、東京都駐車場条例、最低限度高度地区(7m)、国土法:否 | ||
備考 | 近隣商業地域:第2種中高層階住居専用地区 〇西側都市計画道路線より20mまで:商業地域、20m超:近隣商業地域〇商業地域(建ぺい率:80%、容積率:500%)、近隣商業地域(建ぺい率:80%、容積率:400%) ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00871873 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月11日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから