0000-00871457
シャタック清水【マンション(区分)】
価格 | 420万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 49.2万円/年 | 想定利回り | 11.71%:年間 |
所在地 | 愛知県名古屋市北区 清水2丁目 | ||
交通 | 名鉄瀬戸線 『清水』駅 徒歩2分 | ||
間取り | ワンルーム | 築年月 | 1992年02月 |
専有面積 | 17.31m²(約5.23坪) :内法 | バルコニー面積 |
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | シャタック清水 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市北区 清水2丁目 | ||
交通 | 名鉄瀬戸線 『清水』駅 徒歩2分 | ||
価格 | 420万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 49.2万円/年 | 想定利回り | 11.71%:年間 |
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 17.31m²(約5.23坪) :内法 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 | 所在階 | 5階部分 |
バルコニー有無 | バルコニー面積 | ||
専用庭面積 | バルコニー方向 | ||
築年月 | 1992年02月 | 総戸数 | 35戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
商業地域
近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(巡回) |
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 3,000円/月 |
駐車場 | 空有 空数:2台 月額:14300円/月 調査年月日:2021年1月14日 | ||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | |||
物件番号 | 0000-00871457 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月23日 | 次回更新予定日 | 2021年2月2日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから