0000-00870430
ハウスオブリザ澄川壱番舘【マンション(一棟)】
価格 | 1億500万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 987.4万円/年 | 想定利回り | 9.4%:年間 |
所在地 | 北海道札幌市南区 澄川二条3丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『澄川』駅 徒歩5分 | ||
延床面積 | 750.38m²(約226.98坪) | 築年月 | 1989年09月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
地下鉄南北線澄川駅徒歩約5分!生活施設充実の住環境が魅力です! ツルハドラッグ澄川3条店~約160m セブンイレブン札幌澄川駅前店~約370m マックスバリュ澄川店~約290m 札幌澄川駅前郵便局~約300m |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | ハウスオブリザ澄川壱番舘 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北海道札幌市南区 澄川二条3丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『澄川』駅 徒歩5分 | ||
価格 | 1億500万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 987.4万円/年 | ||
想定利回り | 9.4%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 15戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 750.38m²(約226.98坪) | 土地面積 | 377.32m²(約114.13坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 築年月 | 1989年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
接道状況 |
北 20m 公道
東 6m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | 第88707号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 45m高度地区、景観計画区域、集合型居住誘導区域、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | オーナーチェンジ! 都市機能誘導区域(地域交流拠点)17澄川,、緑保全創出地域種別:居住系市街地、都市再開発方針:1号市街地(整備促進地区)、準防火地域、預託金:562,800円 ガス:LPG個別、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00870430 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年3月7日 | 次回更新予定日 | 2021年3月17日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから