0000-00867094
甲府ビル【ビル】
価格 | 3,990万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 山梨県甲府市 中央2丁目 | ||
交通 | 中央本線(東京-塩尻) 『甲府』駅 徒歩11分 | ||
延床面積 | 313.7m²(約94.89坪) | 築年月 | 1978年03月 |
物件概要
建物名 | 甲府ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県甲府市 中央2丁目 | ||
交通 | 中央本線(東京-塩尻) 『甲府』駅 徒歩11分 | ||
価格 | 3,990万円 | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 建物状況 | 空家 | |
延床面積 | 313.7m²(約94.89坪) | 土地面積 | 115.04m²(約34.79坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階 地下1階 | 築年月 | 1978年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 400% |
接道状況 |
南 8m 公道
東 8.6m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 準防火地域、計画道路:計画決定、国土法:否 | ||
備考 | 契約不適合責任免責・延床面積に地下部分22.87㎡を含む ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00867094 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月13日 | 次回更新予定日 | 2021年1月23日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから