0000-00865748
小倉北区マンション【マンション(一棟)】
価格 | 9,800万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,064.6万円/年 | 想定利回り | 10.86%:年間 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 片野4丁目 | ||
交通 | 北九州モノレール 『片野』駅 徒歩4分 | ||
延床面積 | 900.07m²(約272.27坪) | 築年月 | 1985年10月 |
物件概要
建物名 | 小倉北区マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区 片野4丁目 | ||
交通 | 北九州モノレール 『片野』駅 徒歩4分 | ||
価格 | 9,800万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 1,064.6万円/年 | ||
想定利回り | 10.86%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数3戸 |
総戸数 | 16戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 900.07m²(約272.27坪) | 土地面積 | 225.14m²(約68.10坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 | 築年月 | 1985年10月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 東 7.8m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 国土法:否 | ||
備考 | 現状年間収入:8,292,000円、現状年間利回り:8.46%、未登記の物置有(約9.2㎡)、文化財保護法(片野遺跡) ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00865748 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月22日 | 次回更新予定日 | 2021年2月1日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから