0000-00863953
BEAMS弘明寺【アパート(一棟)】
価格 | 7,350万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 586.5万円/年 | 想定利回り | 7.52%:年間 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区 六ツ川1丁目 | ||
交通 | 京急本線 『弘明寺』駅 徒歩20分 | ||
延床面積 | 178.02m²(約53.85坪) | 築年月 | 2015年01月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
◆京急本線『弘明寺』駅 徒歩約20分! ◇全6戸サブリース契約中! ◆平成27年1月築! |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | BEAMS弘明寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区 六ツ川1丁目 | ||
交通 | 京急本線 『弘明寺』駅 徒歩20分 | ||
価格 | 7,350万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 586.5万円/年 | ||
想定利回り | 7.52%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 6戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 178.02m²(約53.85坪) | 土地面積 | 186.66m²(約56.46坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2015年01月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 西 4m 私道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 準防火地域、第4種高度地区、日影規制、宅地造成工事規制区域他、国土法:否 | ||
備考 | 私道負担:有(面積:245㎡、持分18分の3) ※サブリースとは、管理会社がオーナーより借り上げし転貸する方式で、空室が生じても一定賃料をオーナーへ保証しますが、その内容についてはオーナーと管理会社との契約により異なります。詳細については、当社までお問い合わせください。※セットバック面積は概算です。 ガス:LPG個別、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00863953 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから