0000-00863131
ザ・ビューヒルズⅠ・店舗【マンション(一棟)】
価格 | 2億7,600万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2,582.1万円/年 | 想定利回り | 9.35%:年間 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 永吉3丁目 | ||
交通 | 鹿児島市唐湊線 『高見橋』駅 徒歩34分 バス停『修学館前』 徒歩4分 | ||
延床面積 | 1,973.2m²(約596.89坪) | 築年月 | 1987年04月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
店舗(2戸)+3LDK×21戸、桜島ビュー(階数により異なる)、敷地 約840坪、三方道路 |
---|
物件概要
建物名 | ザ・ビューヒルズⅠ・店舗 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 永吉3丁目 | ||
交通 | 鹿児島市唐湊線 『高見橋』駅 徒歩34分 バス停『修学館前』 徒歩4分 | ||
価格 | 2億7,600万円 | ||
想定年間収入 | 2,582.1万円/年 | ||
想定利回り | 9.35%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数1戸 |
総戸数 | 23戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 1,973.2m²(約596.89坪) | 土地面積 | 2,781.96m²(約841.54坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 築年月 | 1987年04月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 |
宅地
原野 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 |
北東 6m
南東 6m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | 61-494、4-3669 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 国土法:要 | ||
備考 | 駐車場移設に伴い駐車場料金(収入)の減額の可能性あり 記載内容すべて2棟合算で記載。H8年に用途地域が変更され店舗(事務所)建物は既存不適格となっています。共同住宅築年月:1993年12月、地目には公衆用道路あり。 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00863131 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月14日 | 次回更新予定日 | 2021年1月24日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから