0000-00861487
愛知県一宮市中島通4丁目【一戸建て】
価格 | 3,500万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 223.9万円/年 | 想定利回り | 6.39%:年間 |
所在地 | 愛知県一宮市 中島通4丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 『今伊勢』駅 徒歩28分 | ||
延床面積 | 49.59m²(約15.00坪) | 築年月 | 1970年12月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
☆土地面積約513.10坪(実測) ☆満室時想定年収金223.92万円 ☆満室時想定利回り約6.39% ☆本物件は、一部借地権が付着した底地と戸建2棟です。 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県一宮市 中島通4丁目 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 『今伊勢』駅 徒歩28分 | ||
価格 | 3,500万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 223.9万円/年 | ||
想定利回り | 6.39%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数2戸 |
総戸数 | 2戸 | 建物状況 | 空家 |
延床面積 | 49.59m²(約15.00坪) | 土地面積 | 1,696.21m²(約513.10坪) :実測 |
建物構造 | 木造 地上1階 | 築年月 | 1970年12月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 |
宅地
山林 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 3.5m 公道 | ||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):5.07m² | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 建築基準法第22条指定区、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内、国土法:否 | ||
備考 | ・セットバック約5.07㎡要す。 ・建物2:延床面積49.59㎡、木造 地上1階建(1970年12月築)・満室時年間想定賃料については、地代とあわせて、家屋番号20番3,20番5の建物を賃貸借した場合の想定賃料を含めたものになります。 ガス:LPG個別、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00861487 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月14日 | 次回更新予定日 | 2021年1月24日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから