0000-00857161
グランドコンシェルジュ大森西【マンション(区分)】
価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 92.8万円/年 | 想定利回り | 5.16%:年間 |
所在地 | 東京都大田区 大森西5丁目 | ||
交通 | 京急本線 『大森町』駅 徒歩9分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 2007年02月 |
専有面積 | 23.02m²(約6.96坪) | バルコニー面積 | 3.6 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
◆京浜急行線「大森町」駅より徒歩9分 ◆駅より平坦です ◆2007年2月築 ◆オーナーチェンジ物件(サブリース契約中) ◆オートロック・宅配ボックス設備あり |
---|
物件概要
マンション名 | グランドコンシェルジュ大森西 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区 大森西5丁目 | ||
交通 | 京急本線 『大森町』駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,800万円 | ||
想定年間収入 | 92.8万円/年 | 想定利回り | 5.16%:年間 |
間取り | 1K | 専有面積 | 23.02m²(約6.96坪) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 | 所在階 | 5階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 3.6 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南西 | |
築年月 | 2007年02月 | 総戸数 | 41戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(巡回) |
管理費 | 8,500円/月 | 修繕積立金 | 6,400円/月 |
駐車場 | 空無 調査年月日:2020年8月5日 | ||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | ※2020年9月よりサブリース賃料月額77,400円 ※写真は2020年7月に撮影 |
||
物件番号 | 0000-00857161 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから