0000-00857004
高丸ハイツ【テラスハウス】
価格 | 2,580万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 209.5万円/年 | 想定利回り | 8.12%:年間 |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区 高丸5丁目 | ||
交通 | 山陽本線(神戸-下関) 『垂水』駅 徒歩17分 | ||
延床面積 | 171.87m²(約51.99坪) | 築年月 | 1982年02月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
※JR垂水駅徒歩約17分 ※コープ高丸徒歩約5分 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | 高丸ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区 高丸5丁目 | ||
交通 | 山陽本線(神戸-下関) 『垂水』駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,580万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 209.5万円/年 | ||
想定利回り | 8.12%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 2戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 171.87m²(約51.99坪) | 土地面積 | 83.68m²(約25.31坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 | 築年月 | 1982年02月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 |
北西 10.5m 公道
北東 7.1m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 第1種高度地区、準防火地域、宅地造成工事規制区域、国土法:否 | ||
備考 | 店舗+2LDK、店舗+2LDK 1984年4月増築有 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00857004 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月14日 | 次回更新予定日 | 2021年1月24日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから