0000-00855022
兵庫県尼崎市武庫之荘本町2丁目【マンション(一棟)】
価格 | 2億1,600万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,637.4万円/年 | 想定利回り | 7.58%:年間 |
所在地 | 兵庫県尼崎市 武庫之荘本町2丁目 | ||
交通 | 阪急神戸線 『武庫之荘』駅 徒歩14分 | ||
延床面積 | 693.34m²(約209.73坪) | 築年月 | 1986年04月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
★1R×35室 ★2018年1月 屋上防水工事完了 ★2020年外壁改修工事中(7月完了予定) ★太陽光パネル設置 |
---|
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市 武庫之荘本町2丁目 | ||
交通 | 阪急神戸線 『武庫之荘』駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2億1,600万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 1,637.4万円/年 | ||
想定利回り | 7.58%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数4戸 |
総戸数 | 35戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 693.34m²(約209.73坪) | 土地面積 | 389.69m²(約117.88坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 築年月 | 1986年04月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 5.9m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | |
その他費用 | 施設費用:その他収入:太陽光発電売電収入423,444円(税込)(2019年1月~12月)、自販機収入等(月変動) その他支出:近隣TV電波障害対策用電柱共架料12,320円(税込)(年)、近隣TV電波障害対策用ケーブル道路占用料5,352円(年)、個別浄化槽維持管理費13,200円(税込)(2ケ月) |
||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 第2種高度地区 周知の埋蔵文化財包蔵地(武庫庄遺跡)、国土法:否 | ||
備考 | 検査済証取得物件 | ||
物件番号 | 0000-00855022 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから