0000-00853843
第一YSビル【アパート(一棟)】
価格 | 2億3,000万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 1,393.2万円/年 | 想定利回り | 6.05%:年間 |
所在地 | 東京都江東区 亀戸1丁目 | ||
交通 | 総武・中央緩行線 『亀戸』駅 徒歩3分 | ||
延床面積 | 556.54m²(約168.35坪) | 築年月 | 1986年09月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
■JR総武中央線「亀戸」駅より徒歩約3分 京葉道路沿いの立地です。 ■総戸数10戸 (店舗×1、1DK×6戸、2LDK×1戸、3DK×1戸、3LDK×1戸) ■Life Informaton ・成城石井 アトレ亀戸店…約260m ・セブンイレブン 江東亀戸6丁目店…約230m ・マツモトキヨシ 亀戸駅前店…約200m ・江東区立第一亀戸小学校…約500m |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | 第一YSビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 亀戸1丁目 | ||
交通 | 総武・中央緩行線 『亀戸』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 2億3,000万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 1,393.2万円/年 | ||
想定利回り | 6.05%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 10戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 556.54m²(約168.35坪) | 土地面積 | 93.6m²(約28.31坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階 | 築年月 | 1986年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
接道状況 | 南 40m 公道 | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 防火地域、景観計画地区(下町水網地域)、国土法:否 | ||
備考 | ■1階店舗(美容室として利用中)、2~8階居宅 ※2・6階:各1戸、3~5階:各2戸、7・8階:1戸(メゾネット) ※3階1戸と7・8階部分はオーナー関係者住戸の為、現在賃料未発生。 ※7・8階は売主リースバック(2022年3月頃まで)を希望。 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00853843 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから