0000-00844407
朝日プラザ柏木西棟【店舗(区分)】
価格 | 950万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 柏木2丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『北四番丁』駅 徒歩17分 | ||
間取り | ワンルーム | 築年月 | 1987年04月 |
専有面積 | 73.32m²(約22.17坪) :壁芯 | バルコニー面積 | なし |
物件概要
マンション名 | 朝日プラザ柏木西棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 柏木2丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『北四番丁』駅 徒歩17分 | ||
価格 | 950万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 想定利回り | ||
間取り | ワンルーム | 専有面積 | 73.32m²(約22.17坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上10階 | 所在階 | 1階部分 |
バルコニー有無 | 無 | バルコニー面積 | なし |
専用庭面積 | バルコニー方向 | - | |
築年月 | 1987年04月 | 総戸数 | 279戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第二種住居地域
第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 5,180円/月 | 修繕積立金 | 14,600円/月 |
駐車場 | 空有 空数:2台 月額:15000円~18700円/月 調査年月日:2020年2月13日 | ||
その他費用 | 施設費用:水道基本料:2,566円※使用無しの場合でも基本料金発生 | ||
建物状況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | 【バイク置き場※空き無し】250cc未満 使用料:1,000円(月額)/250cc以上 使用料:2,000円(月額) 【自転車置き場】1台空き有、使用料:500円(年額) | ||
物件番号 | 0000-00844407 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月20日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから