0000-00844271
ニッショウハイツ貝ヶ森【アパート(一棟)】
価格 | 2,316万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 226.8万円/年 | 想定利回り | 9.79%:年間 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 貝ケ森5丁目 | ||
交通 | 仙山線 『北山』駅 徒歩9分 | ||
延床面積 | 158.98m²(約48.09坪) | 築年月 | 1986年03月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
JR仙山線「北山」駅より徒歩約9分! |
---|
物件概要
建物名 | ニッショウハイツ貝ヶ森 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区 貝ケ森5丁目 | ||
交通 | 仙山線 『北山』駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,316万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 226.8万円/年 | ||
想定利回り | 9.79%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数4戸 |
総戸数 | 6戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 158.98m²(約48.09坪) | 土地面積 | 228.09m²(約68.99坪) :公簿 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 | 築年月 | 1986年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
第一種住居地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 |
西 5.3m 公道
南 12m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 無 |
その他費用 | 施設費用:【年間支出内訳】固定資産税:約90,500円/共用電気:約18,000円/ケーブルTV:約54,000円 | ||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 共通公法規制:地区計画 貝ヶ森(一般住宅地区)、国土法:否 | ||
備考 | 間取り:1K×6戸 用途地域①第一種低層住居専用地域/建ぺい率:50%/容積率:80%/公法規制:外壁後退:1.0m、高さ制限:10.0m、第1種高度地区②第一種住居地域/建ぺい率:60%/容積率:200%/公法規制:第3種高度地区 ガス:LPG個別、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00844271 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月17日 | 次回更新予定日 | 2021年1月27日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから