0000-00842317
成田ハイツ【店舗付住宅】
価格 | 5,400万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 370.8万円/年 | 想定利回り | 6.8%:年間 |
所在地 | 宮城県富谷市 成田3丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『泉中央』駅 バス15分 バス停『成田三丁目』 徒歩3分 | ||
延床面積 | 189.66m²(約57.37坪) | 築年月 | 2008年01月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
三井ホーム施工の店舗付住宅! |
---|
物件概要
建物名 | 成田ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県富谷市 成田3丁目 | ||
交通 | 地下鉄南北線 『泉中央』駅 バス15分 バス停『成田三丁目』 徒歩3分 | ||
価格 | 5,400万円 | ||
想定年間収入 | 370.8万円/年 | ||
想定利回り | 6.8%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数1戸 |
総戸数 | 建物状況 | 賃貸中 | |
延床面積 | 189.66m²(約57.37坪) | 土地面積 | 402.65m²(約121.80坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2008年01月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
接道状況 |
南東 18m 公道
北西 6m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 第1種高度地区、法22条区域、地区計画等有、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | ※現況/1階:空き、2階 3LDK:賃貸中 間取り:5LDK+納戸+店舗(70.64㎡)/ロフト付き(約4.3帖) ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00842317 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月16日 | 次回更新予定日 | 2021年1月26日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから