0000-00842147
フレックス弦巻【マンション(一棟)】
価格 | 5億5,000万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2,971.8万円/年 | 想定利回り | 5.4%:年間 |
所在地 | 東京都世田谷区 弦巻2丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 『桜新町』駅 徒歩10分 | ||
延床面積 | 1,193.46m²(約361.02坪) | 築年月 | 1990年09月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
■土地面積約231坪 ■事業用買替特例利用可 ■総戸数6戸のファミリータイプ(102除く)、駐車場も6区画あり ■各住戸100㎡超(102除く)の外国人向け仕様 ■駐車場6区画のうち3区画は室内ガレージ ■検査済証あり |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | フレックス弦巻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区 弦巻2丁目 | ||
交通 | 東急田園都市線 『桜新町』駅 徒歩10分 | ||
価格 | 5億5,000万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 2,971.8万円/年 | ||
想定利回り | 5.4%:年間 | 賃貸状況 | 満室賃貸中 |
総戸数 | 6戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 1,193.46m²(約361.02坪) | 土地面積 | 766.59m²(約231.89坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階 | 築年月 | 1990年09月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 |
東 3.5m 私道
北 6m 公道 |
||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):13m² | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 第一種高度地区、絶対高さ10m、最低敷地面積70㎡、日影規制、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | 土地面積(公簿)にはセットバック部分5㎡を含む エレベーター:有、地下共用部分にトランクルーム有、1階共用部分に屋内ゴミ置場有 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00842147 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月7日 | 次回更新予定日 | 2021年1月17日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから