0000-00841471
サン太陽【アパート(一棟)】
価格 | 3,980万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 240.0万円/年 | 想定利回り | 6.03%:年間 |
所在地 | 東京都中央区 勝どき2丁目 | ||
交通 | 都営大江戸線 『勝どき』駅 徒歩3分 | ||
延床面積 | 59.23m²(約17.91坪) | 築年月 | 1990年04月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
・都営大江戸線「勝どき」駅まで徒歩3分! ・令和2年6月リフォーム済み 【リフォーム内容】 流し台交換、ユニットバス交換、エアコン取付け、ガス給湯器一部交換、ダウンライト取付け、フローリング重ね張り、クロス張替え、屋根・外壁塗装等 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
建物名 | サン太陽 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区 勝どき2丁目 | ||
交通 | 都営大江戸線 『勝どき』駅 徒歩3分 | ||
価格 | 3,980万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 240.0万円/年 | ||
想定利回り | 6.03%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数4戸 |
総戸数 | 4戸 | 建物状況 | 空家 |
延床面積 | 59.23m²(約17.91坪) | 土地面積 | 38.25m²(約11.57坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上3階 | 築年月 | 1990年04月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
商業地域
第二種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
接道状況 | 南西 2.7m 私道 | ||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):5.63m² | 駐車場 | 無 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 都市再生特別地区:勝どき一・二丁目地区地区計画、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | ・現在、全室空室です。(1K×4戸)・3階部分は小屋裏収納です。第二種住居地域(路線から30mを超える部分)の容積率は400%となります。 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00841471 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから