0000-00838572
山梨県南都留郡山中湖村平野【保養所】
価格 | 8,000万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 想定利回り | ||
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村 平野 | ||
交通 | 備考参照 | ||
延床面積 | 184.71m²(約55.87坪) | 築年月 | 2003年07月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
・リビングダイニング、ベランダ正面に富士山を望む立地(天候によります) ・法人のお客さま向けの保養所や、個人のお客さま向けの別荘に最適 ・「讃美ケ丘別荘地」内。 |
---|
物件概要
建物名 | |||
---|---|---|---|
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村 平野 | ||
交通 | 備考参照 | ||
価格 | 8,000万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | |||
想定利回り | 賃貸状況 | ||
総戸数 | 1戸 | 建物状況 | 空家 |
延床面積 | 184.71m²(約55.87坪) | 土地面積 | 594m²(約179.68坪) :公簿 |
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2003年07月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
接道状況 | 東 4m 公道 | ||
私道負担 | 有 、私道負担面積(別途):20m² | 駐車場 | 有 |
その他費用 | 施設費用:共益費(所有権分譲地):金145,211円(税込)/年、建物管理費(個人別荘):金41,800円(税込)/年、親睦会費:金1,000円/年、水道基本料金:金11,880円/年、水道管径料金(20㎜):金2,970円(税込) ※所有者変更の際には水道本管接続・変更料150,000円(税別)が別途必要になります ※法人所有の場合は建物管理費が金77,000円(税込)/年となります |
||
建築確認番号 | 富東都建9第7-324号 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 自然公園法(普通地域)、計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | 交通:富士急行線「富士山」駅まで約11.3㎞ 建物未登記(建物記載内容は建築確認申請内容および固定資産税納税通知書参照)、「讃美ケ丘別荘地規則」有 |
||
物件番号 | 0000-00838572 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月18日 | 次回更新予定日 | 2021年1月28日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。