0000-00825335
高洲第2団地(高洲一丁目住宅)【公団(区分)】
価格 | 720万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 96.0万円/年 | 想定利回り | 13.33%:年間 |
所在地 | 千葉県千葉市美浜区 高洲1丁目 | ||
交通 | 京葉線 『稲毛海岸』駅 徒歩5分 | ||
間取り | 3DK | 築年月 | 1976年03月 |
専有面積 | 48.99m²(約14.81坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 5.94 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
〇緑の多い閑静な住環境 〇通勤通学に便利な京葉線「稲毛海岸」駅 徒歩5分 〇南向きの明るい住まい 〇オーナーチェンジ物件 |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | 高洲第2団地(高洲一丁目住宅) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区 高洲1丁目 | ||
交通 | 京葉線 『稲毛海岸』駅 徒歩5分 | ||
価格 | 720万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 96.0万円/年 | 想定利回り | 13.33%:年間 |
間取り | 3DK | 専有面積 | 48.99m²(約14.81坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 | 所在階 | 4階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 5.94 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 南 | |
築年月 | 1976年03月 | 総戸数 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 9,800円/月 |
駐車場 | 空無 調査年月日:2019年9月1日 | ||
その他費用 | |||
建物状況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | |||
備考 | |||
物件番号 | 0000-00825335 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月22日 | 次回更新予定日 | 2021年2月1日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから