0000-00822400
エステムコート三宮EASTポルトマーレ【マンション(区分)】
価格 | 1,260万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 79.6万円/年 | 想定利回り | 6.32%:年間 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 脇浜町3丁目 | ||
交通 | 阪神本線 『春日野道』駅 徒歩1分 | ||
間取り | 1K | 築年月 | 2005年02月 |
専有面積 | 18.68m²(約5.65坪) :壁芯 | バルコニー面積 | 3.84 m² |
この物件の アピールポイントは ![]() |
★間取:1K+ロフト ★阪神電鉄本線「春日野道」駅 約70m(徒歩約1分) ★セブンイレブン神戸脇浜町3丁目店 約70m(徒歩約1分) ★ライフ春日野道店 約230m(徒歩約3分) ★MEGAドン・キホーテ神戸本店 約290m(徒歩約4分) |
---|
おすすめポイント
アイコン上にマウスポインタを重ねると説明文が表示されます。
物件概要
マンション名 | エステムコート三宮EASTポルトマーレ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 脇浜町3丁目 | ||
交通 | 阪神本線 『春日野道』駅 徒歩1分 | ||
価格 | 1,260万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 79.6万円/年 | 想定利回り | 6.32%:年間 |
間取り | 1K | 専有面積 | 18.68m²(約5.65坪) :壁芯 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階 | 所在階 | 6階部分 |
バルコニー有無 | 有 | バルコニー面積 | 3.84 m² |
専用庭面積 | バルコニー方向 | 北西 | |
築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 153戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
近隣商業地域
商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 管理方式 | 全部委託(日勤) |
管理費 | 5,390円/月 | 修繕積立金 | 4,480円/月 |
駐車場 | |||
その他費用 | |||
建物状況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
公法規制その他 | 防火地域、第7種高度地区 | ||
備考 | ◆エレベーター(2基)、オートロック ◆募集賃料内訳:賃料金61,000円/月、管理費金5,390円/月 |
||
物件番号 | 0000-00822400 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月10日 | 次回更新予定日 | 2021年1月20日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(建物現況が賃貸中の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
- 管理費・修繕積立金は共用部分の維持管理に要する費用として管理組合に毎月納入する金額を表示しています。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから