0000-00816072
ベルビュー仁川【アパート(一棟)】
価格 | 5,800万円(消費税込) | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 377.0万円/年 | 想定利回り | |
所在地 | 兵庫県西宮市 仁川町1丁目 | ||
交通 | 阪急今津線 『仁川』駅 徒歩10分 | ||
延床面積 | 179.78m²(約54.38坪) | 築年月 | 1994年03月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
★駅近の生活利便性を備えた立地 ★建物施工が旭化成工業(2DK×4室) ★低層系地域につき閑静な住宅街 ★南東角地につき採光良好 |
---|
物件概要
建物名 | ベルビュー仁川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市 仁川町1丁目 | ||
交通 | 阪急今津線 『仁川』駅 徒歩10分 | ||
価格 | 5,800万円(消費税込) | ||
想定年間収入 | 377.0万円/年 | ||
想定利回り | 賃貸状況 | 満室賃貸中 | |
総戸数 | 4戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 179.78m²(約54.38坪) | 土地面積 | 250.7m²(約75.83坪) :公簿 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 | 築年月 | 1994年03月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
接道状況 |
南東 4.1m 公道
北東 4.3m 公道 |
||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | |||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 計画道路:無し、国土法:否 | ||
備考 | ■第1種高度地区■宅地造成規制区域 ■武庫川地区(第3種)風致地区■日影規制区域■間取り:2DK×4室■【付属建物(公簿)】●種類:車庫●構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建●床面積:65.19㎡※駐車場空1台有り※セットバック面積:約2.2㎡有り※浄化槽使用中 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00816072 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月19日 | 次回更新予定日 | 2021年1月29日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから