0000-00809709
ガーデンシティ石巻【マンション(一棟)】
価格 | 3億4,000万円 | ||
---|---|---|---|
想定年間収入 | 2,566.8万円/年 | 想定利回り | 7.54%:年間 |
所在地 | 宮城県石巻市 千石町 | ||
交通 | 石巻線 『石巻』駅 徒歩6分 | ||
延床面積 | 2,723.24m²(約823.78坪) | 築年月 | 1993年02月 |
この物件の アピールポイントは ![]() |
JR仙石線、石巻線『石巻駅』より徒歩約6分!総戸数103戸のビックコミュニティ!サブリース物件! |
---|
物件概要
建物名 | ガーデンシティ石巻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市 千石町 | ||
交通 | 石巻線 『石巻』駅 徒歩6分 | ||
価格 | 3億4,000万円 | ||
想定年間収入 | 2,566.8万円/年 | ||
想定利回り | 7.54%:年間 | 賃貸状況 | 空戸数1戸 |
総戸数 | 103戸 | 建物状況 | 賃貸中 |
延床面積 | 2,723.24m²(約823.78坪) | 土地面積 | 1,032.07m²(約312.20坪) :公簿 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 | 築年月 | 1993年02月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
接道状況 | 北 4m | ||
私道負担 | 無 | 駐車場 | 有 |
その他費用 | 施設費用:※サブリースとは、管理会社がオーナーより借り上げし転貸する方式で、空室が生じても一定賃料をオーナーへ保証しますが、その内容についてはオーナーと管理会社との契約により異なります。詳細については、当社までお問合せください。 | ||
建築確認番号 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
公法規制その他 | 準防火地域、国土法:否 | ||
備考 | ※1階ラウンジは、サブリース契約に含まれておりません。(月額:99,000円(税込)募集中)※駐車場・駐輪場・バイク置場:無償。※サブリース先:日本管理センター(株)※別途事務手数料:600円/月(税別)※年間支出はヒヤリングベース、変動する可能性あり。 ガス:都市、水道:公営、下水:公共 |
||
物件番号 | 0000-00809709 | ||
建物状況調査日 | - | ||
情報更新日 | 2021年1月12日 | 次回更新予定日 | 2021年1月22日 |
- 想定年間収入:不動産が全て賃貸された場合の満室時を想定した年間の予定賃料等の収入です。
(賃貸状況が満室の場合は、現行年間収入となります。) - 想定利回り:想定年間収入又は現行年間収入の当該不動産のご購入価格に対する割合で表示しており、公租公課その他当該不動産を維持するために必要な諸経費を控除する前のものです。
なお、「不動産のご購入価格」には、購入に係わる諸経費は加算しておりません。 - 収入には賃料のほか、管理費や共益費等の名目で得ている定額の収入を含みます。
- 将来にわたり予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
(ご注意)
価格などの上記の内容は、変更になっている場合があります。
最新の情報は担当の営業センターへお問い合わせください。
未完成物件の場合の入居予定時期は引渡年月として表示しています。
このような物件も検索されています
お問い合わせ・資料請求はこちらから